Habrá alguien a quien le interese saber quienes visitan la página del Rey Hidrógeno?... yo creo que si.
Nos visitan desde 126 países.
¡MUCHAS GRACIAS POR SUS VISITAS!,
SALUDOS.
MEXICO 39%
1 Distrito Federal Wed Apr 20, 2016 16:58:01 28.71% 13,805
2 Jalisco Wed Apr 20, 2016 15:39:03 7.46% 3,588
3 Nuevo León Wed Apr 20, 2016 16:12:28 6.79% 3,265
4 México Wed Apr 20, 2016 13:30:34 4.73% 2,276
5 Veracruz Wed Apr 20, 2016 16:39:01 4.41% 2,120
ARGENTINA 12%
1 Cap Wed Apr 20, 2016 17:33:18 33.78% 4,863
2 Prov de BA Wed Apr 20, 2016 16:18:28 30.52% 4,394
3 Córdoba Wed Apr 20, 2016 17:08:57 8.90% 1,282
4 Santa Fe Wed Apr 20, 2016 11:15:44 5.70% 821
5 Entre Ríos Wed Apr 20, 2016 18:09:09 5.60% 806
ESPAÑA 10%
1 Andalucía Wed Apr 20, 2016 16:15:22 14.91% 1,938
2 Cataluña Wed Apr 20, 2016 06:50:15 14.63% 1,901
3 Com. de Madrid Wed Apr 20, 2016 17:00:06 14.42% 1,874
4 - Wed Apr 20, 2016 11:03:40 10.81% 1,405
5 Com. Valenciana Wed Apr 20, 2016 12:55:42 9.39% 1,220
VENEZUELA 8.4%
1 Distrito Federal Wed Apr 20, 2016 16:30:53 27.09% 2,768
2 - Wed Apr 20, 2016 17:15:37 16.35% 1,671
3 Carabobo Wed Apr 20, 2016 17:04:05 11.77% 1,203
4 Aragua Wed Apr 20, 2016 15:52:04 10.21% 1,043
5 Zulia Wed Apr 20, 2016 15:42:50 9.03% 923
6 Lara Wed Apr 20, 2016 17:24:45 8.99% 919
COLOMBIA 5.6%
1 Distrito Especial Wed Apr 20, 2016 18:05:29 57.78% 3,946
2 Antioquia Wed Apr 20, 2016 13:42:18 20.74% 1,416
3 Valle del Cauca Wed Apr 20, 2016 14:08:24 9.06% 619
4 Santander Wed Apr 20, 2016 16:10:17 3.13% 214
5 Risaralda Tue Apr 19, 2016 18:54:10 2.69% 184
USA 5%
1 Mountain View Wed Apr 20, 2016 17:54:20 40.18% 630
2 San Mateo Wed Apr 20, 2016 13:29:57 21.11% 331
3 Los Angeles Wed Apr 20, 2016 05:47:24 12.24% 192
4 Fremont Tue Apr 19, 2016 17:40:31 7.46% 117
5 Simi Valley Mon Apr 18, 2016 05:00:44 5.87% 92
RESTO DEL MUNDO 20%
Chile
Peru
Brazil
Ecuador
Uruguay
Rep. Dominicana
Costa Rica
Bolivia
De nuevo, es MUY INTERESANTE saber que un 40% de las visitas de USA vienen de Mountain View en California, a solo unos kilómetros del NASA AMES Research Center*, localizado en el corazón del Silicon Valley... mmmmmmm
*From Rovers to Self-Driving Cars: NASA Ames and Nissan North America Sign Agreement for Autonomous Vehicle Research.
¿Quieres saber mas sobre el AMES?, pícale acá!
* Total de páginas vistas en cualquier momento:
* Entradas y páginas más vistas de este HH Blog:
Y cuando los Rusos dicen voy!....
REGRESARE...